

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Starcraft 2 in UA</title>
	<atom:link href="http://www.starcraft2.in.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starcraft2.in.ua</link>
	<description>Фан сайт Starcraft 2 и SC2BetCup</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2011 15:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Киберспорт: грядущие турниры</title>
		<link>http://www.starcraft2.in.ua/kibersport-gryaduszie-turniry/</link>
		<comments>http://www.starcraft2.in.ua/kibersport-gryaduszie-turniry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 15:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goliath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

                <p>Многие организаторы соревнований проводят регулярные онлайн-турниры, в которых вы можете помериться силами с другими игроками и, возможно, выиграть призы! Большинство этих состязаний открыты для всех. Кроме того, существуют крупные профессиональные турниры, такие как финал GSL Sponsorship League, где вы всегда можете следить за развитием событий с помощью видеотрансляции. Заинтересовались? Тогда взгляните на некоторые из турниров, которые состоятся в ближайшие дни. У вас есть возможность либо записаться, либо просто посмотреть прямые трансляции боев для своего удовольствия и вдохновения. Итак, ваш ход!</p>

                ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starcraft2.in.ua/kibersport-gryaduszie-turniry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Да, здравствует новый чемпион Европы IEM!</title>
		<link>http://www.starcraft2.in.ua/da--zdravstvuet-novyi-chempion-evropy-iem-/</link>
		<comments>http://www.starcraft2.in.ua/da--zdravstvuet-novyi-chempion-evropy-iem-/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 15:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goliath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

                <p>В прошедшие выходные в Киеве состоялся Чемпионат Европы Intel Extreme Masters. Этот уникальный турнир собрал 12 лучших игроков Европы по StarCraft II, сразившихся за приз в 18 000$ и одно из четырех мест на предстоящем Чемпионате Мира IEM.</p>

                ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starcraft2.in.ua/da--zdravstvuet-novyi-chempion-evropy-iem-/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вперед, к вершинам рейтинга!</title>
		<link>http://www.starcraft2.in.ua/vpered--k-vershinam-reitinga-/</link>
		<comments>http://www.starcraft2.in.ua/vpered--k-vershinam-reitinga-/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goliath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

                <p>Система лиг и рейтингов играет важную роль в соревновательном аспекте игр Battle.net: она распределяет игроков, принимающих участие в матчах, по лигам, после чего каждый игрок занимает внутри лиги место, определяемое числом его побед и поражений. Как же работает эта система?</p>

                ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starcraft2.in.ua/vpered--k-vershinam-reitinga-/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бета-тест: Айурский шеф-повар, StarJeweled и Left 2 Die</title>
		<link>http://www.starcraft2.in.ua/beta-test-aiurskii-shef-povar--starjeweled-i-left-2-die/</link>
		<comments>http://www.starcraft2.in.ua/beta-test-aiurskii-shef-povar--starjeweled-i-left-2-die/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 20:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goliath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

                <p>На Battle.net стали доступны для бета-тестирования три новых модификации для StarCraft II от Blizzard: «Айурский шеф-повар», StarJeweled, и Left 2 Die. Пока они находятся на стадии разработки и дата выпуска не сообщается, но мы хотим предоставить всем игрокам возможность протестировать их и высказать свое мнение до официального релиза.</p>

                ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starcraft2.in.ua/beta-test-aiurskii-shef-povar--starjeweled-i-left-2-die/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Победители конкурса комиксов Blizzard</title>
		<link>http://www.starcraft2.in.ua/pobediteli-konkursa-komiksov-blizzard/</link>
		<comments>http://www.starcraft2.in.ua/pobediteli-konkursa-komiksov-blizzard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goliath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

                <p>Не так давно мы предложили вам принять участие в конкурсе комиксов Blizzard и с тех пор не устаем поражаться вашим работам. Каждые два месяца мы выбираем победителей, и сегодня готовы объявить имена тех, кто показался нам самым достойным на этот раз. Насладитесь их творениями и не забудьте поздравить победителей!</p>

                ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starcraft2.in.ua/pobediteli-konkursa-komiksov-blizzard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heaven’s Devils: Lost Transmissions, часть 4</title>
		<link>http://www.starcraft2.in.ua/heaven---s-devils-lost-transmissions--chast-4/</link>
		<comments>http://www.starcraft2.in.ua/heaven---s-devils-lost-transmissions--chast-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 18:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goliath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

                <p>Часть 4 из 4. Heaven’s Devils: Lost Transmissions – ранее не публиковавшаяся переписка между репортерами UNN Максом Спиром и Майклом Либерти. Каждая трансляция проливает свет на действия как Конфедерации, так и преступников Джеймса Рейнора и Тайкуса Финдли.</p>

                ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starcraft2.in.ua/heaven---s-devils-lost-transmissions--chast-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StarCraft II Топ 200 в русскоязычном регионе</title>
		<link>http://www.starcraft2.in.ua/starcraft-ii-top-200-v-russkoyazychnom-regione/</link>
		<comments>http://www.starcraft2.in.ua/starcraft-ii-top-200-v-russkoyazychnom-regione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 14:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goliath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

                <p>Когда речь заходит о нашей новой системе рейтингов и лиг, большинство игроков в StarCraft II: Wings of Liberty интересует один и тот же вопрос: «Кто возглавляет таблицу?» Мы планируем как-нибудь выбрать время и провести состязание между лучшими игроками, основываясь на их текущих рейтингах.&#160; А пока мы решили взять за основу некоторые внутренние данные, сопоставить их и таким образом определить лидеров в каждом регионе. Вот Топ 200 для русскоязычного региона. Этот список будет обновляться примерно каждую неделю до тех пор, пока не настанет время «отцам» померяться силами.</p>

                ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starcraft2.in.ua/starcraft-ii-top-200-v-russkoyazychnom-regione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StarCraft II Топ 200 в европейском регионе</title>
		<link>http://www.starcraft2.in.ua/starcraft-ii-top-200-v-evropeiskom-regione/</link>
		<comments>http://www.starcraft2.in.ua/starcraft-ii-top-200-v-evropeiskom-regione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goliath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

                <p>Когда речь заходит о нашей новой системе рейтингов и лиг, большинство игроков в StarCraft II: Wings of Liberty интересует один и тот же вопрос: «Кто возглавляет таблицу?» Мы планируем как-нибудь выбрать время и провести состязание между лучшими игроками, основываясь на их текущих рейтингах. А пока мы решили взять за основу некоторые внутренние данные, сопоставить их и таким образом определить лидеров в каждом регионе. Вот Топ 200 для европейского региона. Этот список будет обновляться примерно каждую неделю до тех пор, пока не настанет время лидерам померяться силами.</p>

                ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starcraft2.in.ua/starcraft-ii-top-200-v-evropeiskom-regione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опрос: gl, hf</title>
		<link>http://www.starcraft2.in.ua/opros-gl--hf/</link>
		<comments>http://www.starcraft2.in.ua/opros-gl--hf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goliath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

                <p>Игре StarCraft II достались все традиции сетевой игровой культуры вместе с ее языком и своеобразными правилами этикета. Важной частью этой культуры является то, как игрок общается со своими противниками на протяжении сетевого матча.</p>

                ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starcraft2.in.ua/opros-gl--hf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Киберспорт: грядущие турниры</title>
		<link>http://www.starcraft2.in.ua/kibersport-gryaduszie-turniry/</link>
		<comments>http://www.starcraft2.in.ua/kibersport-gryaduszie-turniry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 14:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goliath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

                <p>Многие организаторы соревнований проводят регулярные онлайн-турниры, в которых вы можете помериться силами с другими игроками и, возможно, выиграть призы! Большинство этих состязаний открыты для всех. Кроме того, существуют крупные профессиональные турниры, такие как GSL Sponsorship League или Intel Extreme Masters European Championship, где вы всегда можете следить за развитием событий с помощью видеотрансляции. Заинтересовались? Тогда взгляните на некоторые из турниров, которые состоятся в ближайшие дни. У вас есть возможность либо записаться, либо просто посмотреть прямые трансляции боев для своего удовольствия и вдохновения. Итак, ваш ход!</p>

                ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starcraft2.in.ua/kibersport-gryaduszie-turniry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

